Fujitsu Waterstage HiPower DUO integreeritud tarbeveeboileriga
Fujitsu Waterstage HiPower DUO on kolmefaasiline õhk-vesi soojuspump nimivõimsusega 10,8–15,17 kW. Põrandale paigaldatavas sisemoodulis WGYK160DG9 on integreeritud 190-liitrine tarbeveeboiler, mis varustab kodu sooja tarbeveega.
Fujitsu Waterstage HiPower DUO integreeritud tarbeveeboileriga 10,8 kW
Küte ja soe tarbevesi ühes lahenduses
Fujitsu Waterstage HiPower DUO ühendab kodu kütmise ja sooja tarbevee tootmise. Sisemooduli 190-liitrine boiler mahub koos küttesüsteemi hüdraulikaga ühte põrandale paigaldatavasse seadmesse.
Kolmefaasilised komplektid kasutavad sisemoodulit WGYK160DG9 ning välisseadet WOYK112LCTA, WOYK140LCTA või WOYK160LCTA. Nimivõimsused on 10,8, 13,5 ja 15,17 kW tingimustel A7/W35.

Põrandaküttele ja radiaatoritele
Soojuspumba kütmise töövahemik on -25 kuni +35 °C. Juhendi järgi on küttevee maksimaalne temperatuur põrandaküttel 45 °C ja madalatemperatuurilistel radiaatoritel 60 °C. Sobiv võimsus valitakse hoone soojusvajaduse järgi.
Sisemoodulis on 9 kW elektriline lisaküte ning tarbevee jaoks 1,5 kW elektriline küttekeha. Kahe küttekontuuri eraldi juhtimine ja jahutamine vajavad vastavaid lisakomplekte.
Tehnilised andmed
| Mudel | 10,8 kW · 112 | 13,5 kW · 140 | 15,17 kW · 160 |
|---|---|---|---|
| Sisemoodul | WGYK160DG9 | WGYK160DG9 | WGYK160DG9 |
| Välisseade | WOYK112LCTA | WOYK140LCTA | WOYK160LCTA |
| Nimiküttevõimsus A7/W35 | 10,80 kW | 13,50 kW | 15,17 kW |
| Soojustegur COP (A7/W35) | 4,30 | 4,22 | 4,10 |
| Küttevõimsus A−7/W35 | 10,80 kW | 13,00 kW | 13,50 kW |
| Küttevõimsus A7/W55 | 9,29 kW | 11,60 kW | 12,00 kW |
| Küttevõimsus A−7/W55 | 9,27 kW | 10,10 kW | 12,00 kW |
| Elektriline tarbimisvõimsus A7/W35 | 2,51 kW | 3,20 kW | 3,70 kW |
| Komplekti energiaklass (W35 / W55) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Soojuspumba hooajaline kütte tõhusus ηs (W35 / W55) | 154 / 112 % | 150 / 117 % | 149 / 117 % |
| Töövahemik kütmisel (välisõhk) | -25…+35 °C | -25…+35 °C | -25…+35 °C |
| Küttevee maksimaalne temperatuur (põrandaküte / radiaatorid) | 45 / 60 °C | 45 / 60 °C | 45 / 60 °C |
| Integreeritud tarbeveeboileri maht | 190 l | 190 l | 190 l |
| Hüdromooduli küttekontuuri veemaht | 24 l | 24 l | 24 l |
| Sisemooduli üldmõõdud (K × L × S) | 1850 × 648 × 698 mm | 1850 × 648 × 698 mm | 1850 × 648 × 698 mm |
| Sisemooduli kaal (tühi / veega täidetud) | 154 / 372 kg | 154 / 372 kg | 154 / 372 kg |
| Elektriline lisaküte / tarbevee küttekeha | 9 kW / 1,5 kW | 9 kW / 1,5 kW | 9 kW / 1,5 kW |
| Välisseadme mõõdud (K × L × S) | 1290 × 900 × 330 mm | 1290 × 900 × 330 mm | 1290 × 900 × 330 mm |
| Välisseadme kaal | 99 kg | 99 kg | 99 kg |
| Välisseadme helivõimsus (EN 12102) | 69 dB(A) | 70 dB(A) | 71 dB(A) |
| Sisemooduli helivõimsus (EN 12102) | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) |
| Sisemooduli helirõhk 1 m kaugusel | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) |
| Külmaaine / tehase täitekogus | R410A / 2,5 kg | R410A / 2,5 kg | R410A / 2,5 kg |
| Elektritoide | 3 faasi, 400 V, 50 Hz | 3 faasi, 400 V, 50 Hz | 3 faasi, 400 V, 50 Hz |
A7/W35 tähistab +7 °C välisõhku ja 35 °C küttevett. COP on soojustegur nendel tingimustel, mitte hooajaline SCOP. Komplekti energiaklassid kehtivad keskmises kliimas koos juhendis nimetatud temperatuuri juhtimisega. Helivõimsus ja helirõhutase on erinevad näitajad. Sisemooduli üldmõõdud sisaldavad ühenduste väljaulatuvaid osi. Allikas: Fujitsu HiPower DUO tehniline juhend, lk 4–7 ja 80.