Fujitsu Waterstage HiPower DUO integreeritud tarbeveeboileriga
Fujitsu Waterstage HiPower DUO on kolmefaasiline õhk-vesi soojuspump nimivõimsusega 10,8–15,17 кВт. Põrandale paigaldatavas sisemoodulis WGYK160DG9 on integreeritud 190-liitrine tarbeveeboiler, mis varustab kodu sooja tarbeveega.
Fujitsu Waterstage HiPower DUO integreeritud tarbeveeboileriga 10,8 кВт
Küte ja soe tarbevesi ühes lahenduses
Fujitsu Waterstage HiPower DUO ühendab kodu kütmise ja sooja tarbevee tootmise. Sisemooduli 190-liitrine boiler mahub koos küttesüsteemi hüdraulikaga ühte põrandale paigaldatavasse seadmesse.
Kolmefaasilised komplektid kasutavad sisemoodulit WGYK160DG9 ning välisseadet WOYK112LCTA, WOYK140LCTA või WOYK160LCTA. Nimivõimsused on 10,8, 13,5 ja 15,17 кВт tingimustel A7/W35.

Põrandaküttele ja radiaatoritele
Soojuspumba kütmise töövahemik on -25 kuni +35 °C. Juhendi järgi on küttevee maksimaalne temperatuur põrandaküttel 45 °C ja madalatemperatuurilistel radiaatoritel 60 °C. Sobiv võimsus valitakse hoone soojusvajaduse järgi.
Sisemoodulis on 9 кВт elektriline lisaküte ning tarbevee jaoks 1,5 кВт elektriline küttekeha. Kahe küttekontuuri eraldi juhtimine ja jahutamine vajavad vastavaid lisakomplekte.
Технические характеристики
| Модель | 10,8 кВт · 112 | 13,5 кВт · 140 | 15,17 кВт · 160 |
|---|---|---|---|
| Внутр. модуль | WGYK160DG9 | WGYK160DG9 | WGYK160DG9 |
| Наружный блок | WOYK112LCTA | WOYK140LCTA | WOYK160LCTA |
| Nimiküttevõimsus A7/W35 | 10,80 кВт | 13,50 кВт | 15,17 кВт |
| Soojustegur COP (A7/W35) | 4,30 | 4,22 | 4,10 |
| Küttevõimsus A−7/W35 | 10,80 кВт | 13,00 кВт | 13,50 кВт |
| Küttevõimsus A7/W55 | 9,29 кВт | 11,60 кВт | 12,00 кВт |
| Küttevõimsus A−7/W55 | 9,27 кВт | 10,10 кВт | 12,00 кВт |
| Elektriline tarbimisvõimsus A7/W35 | 2,51 кВт | 3,20 кВт | 3,70 кВт |
| Komplekti energiaklass (W35 / W55) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Soojuspumba hooajaline kütte tõhusus ηs (W35 / W55) | 154 / 112 % | 150 / 117 % | 149 / 117 % |
| Töövahemik kütmisel (välisõhk) | -25…+35 °C | -25…+35 °C | -25…+35 °C |
| Küttevee maksimaalne temperatuur (põrandaküte / radiaatorid) | 45 / 60 °C | 45 / 60 °C | 45 / 60 °C |
| Integreeritud tarbeveeboileri maht | 190 л | 190 л | 190 л |
| Hüdromooduli küttekontuuri veemaht | 24 л | 24 л | 24 л |
| Sisemooduli üldmõõdud (K × L × S) | 1850 × 648 × 698 мм | 1850 × 648 × 698 мм | 1850 × 648 × 698 мм |
| Sisemooduli kaal (tühi / veega täidetud) | 154 / 372 кг | 154 / 372 кг | 154 / 372 кг |
| Elektriline lisaküte / tarbevee küttekeha | 9 кВт / 1,5 кВт | 9 кВт / 1,5 кВт | 9 кВт / 1,5 кВт |
| Габариты наружного блока (В × Ш × Г) | 1290 × 900 × 330 мм | 1290 × 900 × 330 мм | 1290 × 900 × 330 мм |
| Вес наружного блока | 99 кг | 99 кг | 99 кг |
| Välisseadme helivõimsus (EN 12102) | 69 дБ(А) | 70 дБ(А) | 71 дБ(А) |
| Sisemooduli helivõimsus (EN 12102) | 46 дБ(А) | 46 дБ(А) | 46 дБ(А) |
| Sisemooduli helirõhk 1 м kaugusel | 39 дБ(А) | 39 дБ(А) | 39 дБ(А) |
| Külmaaine / tehase täitekogus | R410A / 2,5 кг | R410A / 2,5 кг | R410A / 2,5 кг |
| Электропитание | 3 faasi, 400 В, 50 Гц | 3 faasi, 400 В, 50 Гц | 3 faasi, 400 В, 50 Гц |
A7/W35 tähistab +7 °C välisõhku ja 35 °C küttevett. COP on soojustegur nendel tingimustel, mitte hooajaline SCOP. Komplekti energiaklassid kehtivad keskmises kliimas koos juhendis nimetatud temperatuuri juhtimisega. Helivõimsus ja helirõhutase on erinevad näitajad. Sisemooduli üldmõõdud sisaldavad ühenduste väljaulatuvaid osi. Allikas: Fujitsu HiPower DUO tehniline juhend, lk 4–7 ja 80.