Mitsubishi Hydrolution HMS ilma tarbeveeboilerita
HMS on Hydrolutioni hüdroboksi kombinatsioon: kompaktne sisemoodul mõõtudega 850 × 515 × 350 mm, mis mahub gaasikatla asemele ka väikesesse tehnoruumi. Komplektis on kaugjuhtimispult, tsirkulatsioonipump, 3-suunaline jaotusventiil ja sukelküttekeha. Seade pakub ruumikütet ja -jahutust; sooja tarbevee saab lisada eraldi boileri ühendamisel. Energiatõhususe klass ulatub põrandaküttel (W35) A+++-ni ja võimsusklasse on neli, kuni 16 kW.
Mitsubishi Hydrolution HMS ilma tarbeveeboilerita 2,28 kW
Kompaktne hüdroboks
HMS-i sisemoodul on 850 × 515 × 350 mm ja kaalub 50 kg – see on gaasiboileri mõõtu ja mahub sinna, kus vana katel varem seisis.
Komplektis on kõik paigalduseks vajalik: kaugjuhtimispult, tsirkulatsioonipump, 3-suunaline jaotusventiil sooja vee jaoks ja sukelküttekeha lisajõudluseks. Integreeritud on ka 12-liitrine paisupaak.

Küte ja jahutus, soe vesi valikuna
Põhiversioon pakub ruumikütet ja -jahutust ning selle paigaldamiseks ei ole lisatarvikuid vaja. Sooja tarbevee saab lisada hiljem, ühendades eraldi boileri – sukelküttekeha ja 3-suunaline ventiil on seadmes juba olemas.
Põrandaküttega (W35) ulatub energiatõhususe klass A+++-ni ja soojustegur COP 5,32-ni. Seade töötab välisõhu temperatuuril kuni -20 °C.

myUplink ja täiustatud kontroller
Seadmega on kaasas täiustatud kontroller (RC-HY20-W või RC-HY40-W) suure mitmerealise ekraaniga, mille menüüloogika on sama mis nutitelefonil.
Rakendus myUplink näitab süsteemi olekut ja energiatarvet ning lubab seadeid muuta ka kodust eemal. Paigaldajale annab see kaugdiagnostika võimaluse, nii et osa tõrkeid saab lahendada kohale sõitmata.

Tehnilised andmed
| Mudel | HMS 60 | HMS 71 | HMS 100 | HMS 140 |
|---|---|---|---|---|
| Sisemoodul | HMS60-W | HMS71-W | HMS100-W | HMS140-S |
| Välisseade | FDCW60VNX-A | FDCW71VNX-A | FDCW100VNX-A | FDCW140VNX-A |
| Toiteallikas | 400 V 3N AC (230 V 1-faasiline) 50 Hz | 400 V 3N AC (230 V 1-faasiline) 50 Hz | 400 V 3N AC (230 V 1-faasiline) 50 Hz | 400 V 3N AC (230 V 1-faasiline) 50 Hz |
| Küttevõimsus, tingimus 1 | 2,28 kW (0,50–8,00) | 8,0 kW (3,0–8,0) | 9,0 kW (3,5–11,0) | 16,0 kW (5,8–16,0) |
| Küttevõimsus, tingimus 2 | 2,67 kW (0,50–7,40) | 8,3 kW (2,0–8,3) | 9,2 kW (3,5–10,0) | 16,0 kW (4,2–16,0) |
| Soojustegur (COP), tingimus 1 | 3,62 | 3,33 | 3,44 | 3,31 |
| Soojustegur (COP), tingimus 2 | 5,32 | 4,09 | 4,28 | 4,20 |
| Jahutusvõimsus, tingimus 1 | 4,86 kW (0,80–6,00) | 7,1 kW (2,0–7,1) | 8,0 kW (3,0–9,0) | 11,8 kW (3,1–11,8) |
| Jahutusvõimsus, tingimus 2 | 7,03 kW (1,20–7,80) | 10,7 kW (2,7–10,7) | 11,0 kW (3,3–12,0) | 16,5 kW (5,2–16,5) |
| Jahutustegur, tingimus 1 / 2 | 2,64 / 3,52 | 2,68 / 3,35 | 2,81 / 3,62 | 2,65 / 3,78 |
| Energiaklass ruumikütmisel (W55/W35) | A++ / A+++ | A+ / A+ | A++ / A++ | A++ / A++ |
| Ruumikütmise energiatõhusus (W55/W35) | 138% / 188% | 119% / 149% | 126% / 165% | 133% / 166% |
| Töövahemik, küte (välisõhk) | -20…+43 °C | -20…+43 °C | -20…+43 °C | -20…+43 °C |
| Töövahemik, jahutus (välisõhk) | 15…43 °C | 15…43 °C | 15…43 °C | 15…43 °C |
| Vee temperatuur, küte | 25–58 °C (sukelküttekehaga 65 °C) | 25–58 °C (sukelküttekehaga 65 °C) | 25–58 °C (sukelküttekehaga 65 °C) | 25–58 °C (sukelküttekehaga 65 °C) |
| Vee temperatuur, jahutus | 7–25 °C | 7–25 °C | 7–25 °C | 7–25 °C |
| Sisemoodul (K × L × S) | 850 × 515 × 350 mm | 850 × 515 × 350 mm | 850 × 515 × 350 mm | 850 × 515 × 350 mm |
| Sisemooduli kaal (veeta) | 50 kg | 56 kg | 56 kg | 58 kg |
| Paisupaak | 12 l | 12 l | 12 l | 12 l |
| Elektriküttekeha | 9 kW (3-faas.) / 6 kW (1-faas.) | 9 kW (3-faas.) / 6 kW (1-faas.) | 9 kW (3-faas.) / 6 kW (1-faas.) | 9 kW (3-faas.) / 4,5 kW (1-faas.) |
| Külmaaine toru max pikkus | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Max kõrguste vahe | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m |
| Kliimasüsteemi toru | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 28 mm |
| Välisseadme mõõdud (K × L × S) | 640 × 800 × 290 mm | 750 × 880 × 340 mm | 845 × 970 × 370 mm | 1300 × 970 × 370 mm |
| Välisseadme kaal | 46 kg | 60 kg | 81 kg | 105 kg |
| Välisseadme helirõhk (A7/W35) | 45 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
| Külmaaine | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Max voolutugevus | 20 A (1-faas. 29 A) | 20 A (1-faas. 36 A) | 20 A (1-faas. 36 A) | 25 A (1-faas. 45 A) |
| Soe tarbevesi | Lisavarustusena (eraldi boiler) | Lisavarustusena (eraldi boiler) | Lisavarustusena (eraldi boiler) | Lisavarustusena (eraldi boiler) |
| Garantii * | 3 aastat | 3 aastat | 3 aastat | 3 aastat |
Tingimus 1 = vesi 45/40 °C, õhk 7 °C. Tingimus 2 = vesi 35/30 °C, õhk 7 °C.
Energiatõhususe klassid ja protsendid on Euroopa keskmistes kliimatingimustes.
* Garantiitingimused täpsustab maaletooja.