Midea M-Thermal ilma tarbeveeboilerita
M-Thermal Split Arctic on R32 külmaainega DC-inverter õhk-vesi soojuspump, mis kütab, jahutab ja valmistab sooja vett aastaringselt ning annab vajaliku küttevõimsuse ka -25 °C juures. Siin on komplektis seinale paigaldatav hüdromoodul (HB) ehk tarbeveeboilerit seadmes ei ole – boileri saab eraldi juurde ühendada. Ainult 270 mm sügavune siseseade vajab eelmise põlvkonnaga võrreldes 37% vähem paigaldusruumi. Energiaklass on põrandaküttel (W35) A+++, väljuva vee temperatuur kuni 65 °C ja võimsusklasse on kuus, 6–16 kW.
Midea M-Thermal ilma tarbeveeboilerita 6,2 kW
Kütmine, jahutamine ja soe vesi ühes süsteemis
M-Thermal soojuspumbaga saab kütta, jahutada ja tagada sooja vee aastaringselt. See suudab asendada gaasiküttekatelt või töötada sellega koos.
Siseosa võimaldab juhtida kuni nelja välist ringluspumpa (radiaatorid, põrandaküte, päikesekollektorid, soe tarbevesi), kolme välist kolmesuunaventiili, lisasoojusallikaid, tarbevee boilerit ja lisaküttekeha – nii saab ehitada ka keerukamaid süsteeme. Kaskaadis saab juhtida kuni 6 seadet.

Küttevõimsus ka -25 °C juures
Midea invertertehnoloogia tagab vajaliku küttevõimsuse ka külmade talvepäevade välistemperatuuril -25 °C. Madalal temperatuuril suureneb kompressori ja ventilaatori kiirus, mis suurendab küttevõimsust.
Küttekaabli automaatne juhtimine takistab jää kogunemist ning ventilaatori ja kondensaatori kahjustamist. Tootja lubab küttekuludelt säästa kuni 80%.

Vaikne, õhuke ja nutikalt juhitav
Inverterkompressori alalisvoolumuundur reguleerib sagedust vajamineva küttevajaduse järgi ja vähendab seega mürataset – väikseim helirõhutase on 44 dB(A) ühe meetri kauguselt.
Siseseade on ainult 270 mm sügavune – tootja andmetel maailma õhem soojuspumba siseseade, mis vähendab paigaldusruumi 37% võrreldes eelmise põlvkonnaga. Juhtpaneelil on integreeritud Modbus ja WiFi-moodul: mobiilirakendusest saab juhtida soojuspumpa, vaadata energiakulu ja juhtida välist lisakütet.

Tehnilised andmed
| Mudel | M-Thermal 6 | M-Thermal 8 | M-Thermal 10 | M-Thermal 12 | M-Thermal 14 | M-Thermal 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Välisseade | MHA-V6W/D2N8-B | MHA-V8W/D2N8-B | MHA-V10W/D2N8-B | MHA-V12W/D2RN8-B | MHA-V14W/D2RN8-B | MHA-V16W/D2RN8-B |
| Siseseade (hüdromoodul, seinale) | HB-A60/CDS90GN8-B | HB-A100/CDS90GN8-B | HB-A100/CDS90GN8-B | HB-A160/CDS90GN8-B | HB-A160/CDS90GN8-B | HB-A160/CDS90GN8-B |
| Nom. küttevõimsus (A7/W35 °C) | 6,2 kW | 8,3 kW | 10 kW | 12,1 kW | 14,5 kW | 16 kW |
| Soojustegur (COP) | 5 | 5,2 | 5 | 4,95 | 4,7 | 4,5 |
| Nom. jahutusvõimsus (A35/W18 °C) | 6,55 kW | 8,4 kW | 10 kW | 12,5 kW | 13,5 kW | 14,9 kW |
| Jahutustegur (EER) | 4,9 | 5,05 | 4,8 | 4 | 3,61 | 3,61 |
| SCOP (keskmine kliima, 35 °C) | 4,95 | 5,22 | 5,2 | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
| SEER | 8,21 | 8,95 | 8,78 | 7,04 | 6,85 | 6,71 |
| Energiaklass 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Helirõhutase (1 m kaugusel) | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) | 55 dB(A) |
| Välisseadme mõõdud (L × K × S) | 1007 × 715 × 426 mm | 1118 × 865 × 523 mm | 1118 × 865 × 523 mm | 1118 × 865 × 523 mm | 1118 × 865 × 523 mm | 1118 × 865 × 523 mm |
| Välisseadme kaal | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Hüdromooduli mõõdud (L × K × S) | 420 × 790 × 270 mm | 420 × 790 × 270 mm | 420 × 790 × 270 mm | 420 × 790 × 270 mm | 420 × 790 × 270 mm | 420 × 790 × 270 mm |
| Hüdromooduli kaal * | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Toiteallikas | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 380–415 V / 50 Hz | 380–415 V / 50 Hz | 380–415 V / 50 Hz |
| Töövahemik (välisõhk) | -25…+43 °C | -25…+43 °C | -25…+43 °C | -25…+43 °C | -25…+43 °C | -25…+43 °C |
| Elektriline lisaküttekeha | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
| Maksimaalne vee temperatuur | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Garantii ** | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Küttevõimsus ja COP on mõõdetud tingimusel välisõhk 7 °C ja vesi 35 °C,
jahutusvõimsus ja EER tingimusel välisõhk 35 °C ja vesi 18 °C. SCOP, SEER ja energiaklassid on
Euroopa keskmistes kliimatingimustes.
* Brošüür annab välisseadmele ja hüdromoodulile sama kaalu - täpsusta maaletoojaga.
** Garantiitingimused täpsustab maaletooja.