Daikin Altherma 3 ERGA ilma tarbeveeboilerita
Daikin Altherma 3 on R-32 külmaainega split-tüüpi õhk-vesi soojuspump, mille ERGA-välisseade töötab kuni -25 °C välisõhu temperatuurini ja annab -15 °C juures endiselt 65 °C pealevoolu. Siin on komplektis seinale paigaldatav hüdromoodul EHBX ehk tarbeveeboilerit seadmes ei ole – soojaveevaru saab soovi korral lisada eraldi boileriga. Kaasas on kõik hüdraulilised komponendid (bypass, magnetiitfilter) ja integreeritud abiküte. Hooajaline ruumikütmise energiatõhususe klass on A+++ ning SCOP ulatub 4,61-ni.
Daikin Altherma 3 ERGA ilma tarbeveeboilerita 4,30 kW
Tipptasemel jõudlus ka pakasega
Daikin Altherma 3 kütab tõhusalt nii ruume kui ka tarbevett ning seadme töö on tagatud kuni -25 °C välistemperatuurini. Isegi -15 °C juures annab seade 65 °C pealevoolutemperatuuri, mis lubab kasutada ka olemasolevaid radiaatoreid.
Välisseade ammutab kütte, jahutuse ja sooja vee saamiseks kuni 75% energiast välisõhust, ülejäänu tuleb elektrist. Nii püsib energiaarve väike ja hooajaline kasutegur SCOP ulatub 4,61-ni.

Seinale kinnituv hüdromoodul, boiler eraldi
Komplekti kuulub seinale paigaldatav hüdromoodul EHBX mõõtudega 840 × 440 × 390 mm ja kaaluga ~42 kg. Tarbeveeboilerit seadmes ei ole – see lahendus sobib majja, kus soe vesi tuleb juba olemasolevast boilerist või kuhu soovitakse boiler valida eraldi.
Kõik hüdraulilised komponendid – bypass ja magnetiitfilter – on paigalduseks kohe kaasas. Integreeritud abiküte on valikus 3, 6 või 9 kW ja kahetsoonilised (bi-zone) mudelid võimaldavad juhtida kahte erineva temperatuuriga küttekontuuri.

R-32 külmaaine ja Onecta rakendus
Bluevolutioni tehnoloogia ühendab spetsiaalselt välja töötatud kompressori ja külmaaine R-32. Seda on lihtne taaskasutada, see on energiatõhusam kui tavapärased külmaained ja vähendab CO2 heitmeid. Daikin Altherma 3-l on Euroopa HP Keymarki sertifikaat.
Seadmes on integreeritud WiFi ja seda saab juhtida nii kodus kui kaugjuhtimise teel rakendusega Onecta – nüüd saadaval ka hääljuhtimisega. Altherma 3 on pärjatud kahe maineka disainiauhinnaga.

Tehnilised andmed
| Mudel | ERGA 04 | ERGA 06 | ERGA 08 |
|---|---|---|---|
| Siseseade (hüdromoodul) | EHBX04E6V | EHBX08E6V / EHBX08E9W | EHBX08E6V / EHBX08E9W |
| Välisseade | ERGA04EV | ERGA06EVH | ERGA08EVH |
| Küttevõimsus (nimiväärtus) | 4,30 kW | 6,00 kW | 7,50 kW |
| Küttevõimsus (-15 °C / 35 °C) * | 5,11 kW | 6,37 kW | 7,36 kW |
| Soojustegur (COP) | 5,10 | 4,85 | 4,60 |
| SCOP (EN14825, keskmine kliima, 35 °C) | 4,54 | 4,52 | 4,61 |
| Ruumide hooajalise kütmise tõhusus (ŋs) | 179% | 178% | 181% |
| Ruumide hooajalise kütmise energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ |
| Hüdromooduli mõõdud (K × L × S) | 840 × 440 × 390 mm | 840 × 440 × 390 mm | 840 × 440 × 390 mm |
| Hüdromooduli kaal | 42,0 kg | 42,0 kg (E9W: 42,4 kg) | 42,0 kg (E9W: 42,4 kg) |
| Töövahemik, küte (veepool) | 15…65 °C | 15…65 °C | 15…65 °C |
| Töövahemik, soe tarbevesi (veepool) | 25…75 °C | 25…75 °C | 25…75 °C |
| Välisseadme mõõdud (K × L × S) | 740 × 884 × 388 mm | 740 × 884 × 388 mm | 740 × 884 × 388 mm |
| Välisseadme kaal | 58,5 kg | 58,5 kg | 58,5 kg |
| Kompressor | 1 × hermeetiliselt suletud pöördkompressor | 1 × hermeetiliselt suletud pöördkompressor | 1 × hermeetiliselt suletud pöördkompressor |
| Töövahemik, jahutus (välisõhk) | 10…43 °CDB | 10…43 °CDB | 10…43 °CDB |
| Töövahemik, soe tarbevesi (välisõhk) | -25…35 °CDB | -25…35 °CDB | -25…35 °CDB |
| Külmaaine | R-32 (GWP 675) | R-32 (GWP 675) | R-32 (GWP 675) |
| Helirõhutase, küte | 44 dB(A) | 47 dB(A) | 49 dB(A) |
| Helirõhutase, jahutus | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) |
| Elektritoide | 1N~ / 50 Hz / 230 V | 1N~ / 50 Hz / 230 V | 1N~ / 50 Hz / 230 V |
| Soovitatav kaitse | 25 A | 25 A | 25 A |
| Garantii ** | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Energiatõhususe klassid, SCOP ja ŋs on Euroopa keskmistes kliimatingimustes
pealevoolutemperatuuril 35 °C. Nimiküttevõimsus on mõõdetud tingimusel õhk 7 °C DB/6 °C WB, vesi 35 °C
(DT = 5 °C).
* Küttevõimsus välisõhu -15 °C ja pealevoolu 35 °C juures.
** Garantiitingimused täpsustab maaletooja.