Samsung Floor Standing
Samsung Floor Standing on põrandale paigaldatav kapp-tüüpi õhksoojuspump suurtele ruumidele, kuhu tavaline seinaseade jääb väikeseks: garaažid, töökojad, laod, kauplused, kontorid ja saalid. Nimiküttevõimsus on 11,2 kW või 15,5 kW, seade kütab välistemperatuurini −20 °C ja suvel jahutab 10,0 või 13,4 kW võimsusega. Siseosa on 1850 mm kõrge kapp, mis seisab põrandal ega vaja seinakonsooli.
Samsung Floor Standing 100
Garaaži, töökotta ja lattu
Põrandamudel sobib sinna, kus on palju pinda ja kõrge lagi, aga seinaseadmele pole head kohta: garaažid, töökojad, autoremonditöökojad, laod, kauplused, kontorid, spordi- ja peosaalid ning ka eramu suur avatud ruum. Siseosa seisab põrandal ja kaalub 42–46 kg, seina seda kandma ei pea.
Võimas Sirocco ventilaator liigutab kuni 35,5 m³ õhku minutis ja puhub selle ülemisest restist kaugele, nii et soojus jaotub ka suures ruumis ühtlaselt. Halvemini soojustatud garaažis või töökojas on köetav pind väiksem kui elamus – kirjuta meile ruumi mõõdud ja seinte soojustus, ning arvutame sobiva võimsuse.

Kütab ka −20 °C pakasega
Kütterežiimis töötab seade välistemperatuurini −20 °C. Ka külmaga jääb võimsust alles: −15 °C juures annab mudel 100 veel 9,6 kW ja mudel 140 13,5 kW soojust, −5 °C juures vastavalt 11,0 ja 15,2 kW. See hoiab garaaži või töökoja talvel tööks sobival temperatuuril ja kaitseb seal hoitavat külmumise eest.
Suvel töötab sama seade konditsioneerina: jahutusvõimsus on 10,0 või 13,4 kW ja jahutada saab ka siis, kui väljas on kuni +50 °C – sobib ka kuumaks minevasse tootmis- või laoruumi.

Lihtne hooldus, töökindel juhtimine
Siseosas on pikaealine pestav filter – tolmusemas töökojas tuleb see lihtsalt välja võtta ja läbi pesta. Automaatne taaskäivitus paneb seadme pärast voolukatkestust tööle samade seadetega, nii et tühi garaaž ei jää öösel kütteta. Elektrooniline paisventiil (2000 sammu) doseerib külmaainet täpselt.
Juhtpaneel on kapi esiküljel. Lisavarustusena saab ühendada välise termostaadi MRW-TA ja sisse/välja juhtimisplaadi MIM-B14, millega seadme saab siduda nt hoone automaatika või valvesüsteemiga. Vaikses režiimis on siseosa helirõhk madalaimal kiirusel 30–32 dB(A).

Tehnilised andmed
| Mudel | Floor Standing 100 | Floor Standing 140 |
|---|---|---|
| Siseosa | AC100KNPDEH/EU | AC140KNPDEH/EU |
| Välisosa | AC100KXADEH/EU | AC140KXADGH/EU |
| Köetav pind * | kuni 180 m² | kuni 250 m² |
| Küttevõimsus +7 °C (nom, min–max) | 11,2 kW (4,2–14,0) | 15,5 kW (4,0–20,0) |
| Küttevõimsus −5 °C | 11,0 kW | 15,2 kW |
| Küttevõimsus −15 °C | 9,6 kW | 13,5 kW |
| Jahutusvõimsus (nom, min–max) | 10,0 kW (3,5–12,3) | 13,4 kW (4,2–16,7) |
| Kasutegur kütmisel (SCOP) | 4,10 | — ** |
| Kasutegur jahutamisel (SEER) | 5,80 | — ** |
| Energiaklass (küte / jahutus) | A+ / A+ | — ** |
| Aastane energiatarve (küte / jahutus) | 1810 / 603 kWh | — |
| COP / EER (nom) | 3,30 / 2,70 | 3,44 / 3,10 |
| Voolutarve, küte (min/nom/max) | 0,90 / 3,39 / 4,50 kW | 0,70 / 4,50 / 6,60 kW |
| Voolutarve, jahutus (min/nom/max) | 1,10 / 3,70 / 4,90 kW | 0,90 / 4,32 / 5,90 kW |
| Töövool, küte (min/nom/max) | 4,1 / 14,9 / 20,5 A | 1,4 / 6,7 / 10,7 A |
| Töövool, jahutus (min/nom/max) | 4,3 / 16,4 / 23,2 A | 1,9 / 6,8 / 9,5 A |
| Välisosa toide | 1 faas, 220–240 V, 50 Hz | 3 faasi, 380–415 V, 50 Hz |
| Siseosa toide | 1 faas, 220–240 V, 50 Hz | 1 faas, 220–240 V, 50 Hz |
| Kompressor | Twin BLDC Rotary (inverter) | Twin BLDC Rotary (inverter) |
| Õhuhulk sees (max) | 29,0 m³/min | 35,5 m³/min |
| Müratase sees (H/M/L) | 47/44/41 dB(A) | 51/48/45 dB(A) |
| Müratase väljas (H/L) | 55/53 dB(A) | 54/53 dB(A) |
| Helivõimsus (sees / väljas) | 60 / 70 dB(A) | 63 / 70 dB(A) |
| Siseosa (K × L × S) | 1850 × 610 × 400 mm | 1850 × 610 × 400 mm |
| Välisosa (K × L × S) | 998 × 940 × 330 mm | 1210 × 940 × 330 mm |
| Siseosa kaal | 42,0 kg | 46,0 kg |
| Välisosa kaal | 72,0 kg | 85,0 kg |
| Külmaaine | R410A (GWP 2088) | R410A (GWP 2088) |
| Külmaaine kogus | 3,0 kg (6,26 t CO₂e) | 3,5 kg (7,31 t CO₂e) |
| Lisatäide | 50 g/m | 50 g/m |
| Torustik (vedelik / gaas) | 9,52 / 15,88 mm (3/8" / 5/8") | 9,52 / 15,88 mm (3/8" / 5/8") |
| Maksimaalne trassi pikkus | 50 m | 75 m |
| Maksimaalne kõrguste vahe | 30 m | 30 m |
| Kondensvee toru | VP18 | VP18 |
| Tööpiirkond, küte | -20…+24 °C | -20…+24 °C |
| Tööpiirkond, jahutus | -15…+50 °C | -15…+50 °C |
| Filter | pikaealine pestav filter | pikaealine pestav filter |
| Lisavarustus | väline termostaat MRW-TA, juhtimisplaat MIM-B14 | väline termostaat MRW-TA, juhtimisplaat MIM-B14 |
| Garantii *** | 2 aastat | 2 aastat |
* Köetav pind on soovituslik – tegeliku küttevajaduse määrab soojuskadude arvutus. Halvemini soojustatud garaažis või töökojas on see väiksem. Kõige üksikasjalikumat teavet saate seadme paigaldajalt.
** Üle 12 kW seadmetele ELi energiamärgist ega hooajalist kasutegurit (SCOP/SEER) ei anta.
*** Garantiitingimused täpsustab maaletooja.