Midea multi-split komplekt 2 siseosaga
Midea multi-split komplekt koosneb ühest välisosast M2OE-18HFN8-Q ja kahest eraldi juhitavast seinale paigaldatavast siseosast. Nii saab kaht ruumi kütta ja jahutada üheainsa välisosaga – majaseina ei ole vaja täita mitme seadmega ning iga toa temperatuuri saab seada eraldi. Siseosad valid ise: Midea Breezeless E või Solstice EZ, valge või musta korpusega. Külmaaine on R32 ja WiFi-juhtimine kuulub standardvarustusse.
Midea multi-split komplekt 2 siseosaga Breezeless E
Üks välisosa, kaks eraldi juhitavat ruumi
Multi-split tähendab, et kaks siseosa jagavad ühte välisosa. Fassaadile jääb üks seade kahe asemel, külmaainetorud saab vedada ühest kohast ning kogu süsteem kasutab ühte elektriühendust ja ühte kaitset.
Kanaleid ega puhkeruumi seadmele ei ole vaja – siseosad lähevad otse nendesse tubadesse, mida päriselt kasutatakse. Välisosa M2OE-18HFN8-Q võtab vastu üks või kaks siseosa, seega süsteemi saab hiljem ka ühelt siseosalt kahele laiendada.

Vaiksem õu ja väiksem energiakulu
Siseosa vaikseim aste on 19 dB(A) – vaiksem kui sosin. Välisosa müratase on 56 dB(A) ja seda on õues kuulda ainult ühest seadmest, mitte kahest. Madalal välistemperatuuril ja öörežiimis langetab seade ise inverterkompressori sagedust ja ventilaatori pöördeid.
Ühine soojusvaheti töötab osakoormusel tõhusamalt kui kaks eraldi seadet, seega kahe ruumi kütmine ühe välisosaga tarbib vähem elektrit. Külmaaine on R32, mille globaalse soojenemise potentsiaal on ligi kolm korda väiksem kui R410A-l.

Iga tuba omas temperatuuris
Kumbki siseosa töötab oma puldi ja oma seadetemperatuuriga. Magamistuba võib olla jahedam kui elutuba ja kasutamata toa saab välja lülitada – kütta ei ole vaja tervet maja korraga.
WiFi-juhtimine on kõigil seinamudelitel standardvarustuses, seega temperatuuri, režiimi, ventilaatori kiirust ja taimerit saab seada ka nutitelefonist. Süsteem töötab kütterežiimis välistemperatuuril kuni -15 °C ja jahutab suvel kuni +50 °C-ni.

Tehnilised andmed
| Mudel | Breezeless E | Solstice EZ |
|---|---|---|
| Välisosa mudel | M2OE-18HFN8-Q | M2OE-18HFN8-Q |
| Siseosa mudel | MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW | MSEZAU-09HRFN8-QRD6GW |
| Siseosi komplektis | 2 | 2 |
| Ühendatavaid siseosi | 1 – 2 | 1 – 2 |
| Köetav pind * | kuni 120 m² | kuni 120 m² |
| Küte, nimivõimsus | 5,57 kW | 5,57 kW |
| Küte, nimienergiatarve | 1,45 kW | 1,45 kW |
| SCOP ** | 4,0 | 4,0 |
| Energiaklass, küte ** | A+ | A+ |
| Jahutus, nimivõimsus | 5,28 kW | 5,28 kW |
| Jahutus, nimienergiatarve | 1,75 kW | 1,75 kW |
| SEER ** | 6,9 | 6,9 |
| Energiaklass, jahutus ** | A++ | A++ |
| Siseseade, õhuvool | 375 / 415 / 510 m³/h | 375 / 415 / 510 m³/h |
| Siseseade, müratase | 19,5 – 37 dB(A) | 19 – 39 dB(A) |
| Siseseade, mõõtmed (L × S × K) | 812 × 199 × 299 mm | 723 × 199 × 286 mm |
| Siseseade, kaal | 9,1 kg | 9,6 kg |
| Siseseade, WiFi | Standardvarustuses | Standardvarustuses |
| Siseseade, signaalikaabel | 5 × 1,5 mm² | 5 × 1,5 mm² |
| Välisseade, müratase | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
| Välisseade, mõõtmed (L × S × K) | 800 × 333 × 554 mm | 800 × 333 × 554 mm |
| Välisseade, kaal | 36 kg | 36 kg |
| Torustiku mõõt | 2 × (1/4" + 3/8") | 2 × (1/4" + 3/8") |
| Torustik, ühe siseosa kohta | kuni 25 m | kuni 25 m |
| Torustik, kokku | kuni 40 m | kuni 40 m |
| Eeltäidetud külmaaine | 1,3 kg (torustik kuni 15 m) | 1,3 kg (torustik kuni 15 m) |
| Lisatäide üle 15 m | 12 g/m | 12 g/m |
| Maks. kõrguste vahe (välis- / siseosa) | 15 m | 15 m |
| Maks. kõrguste vahe siseosade vahel | 10 m | 10 m |
| Külmaaine | R32 | R32 |
| Tööpiirid | -15…+24 °C (küte) / -15…+50 °C (jahutus) | -15…+24 °C (küte) / -15…+50 °C (jahutus) |
| Toide | 1~220–240 V, 50 Hz | 1~220–240 V, 50 Hz |
| Toitekaabel | 3 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² |
| Kaitse | C16 | C16 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat |
* Köetav pind on soovituslik – tegeliku küttevajaduse määrab
soojuskadude arvutus. Komplektis on kaks 2,6 kW siseosa; kummagi siseosa suurus
valitakse ruumi järgi, nii et siseosade summaarne võimsus jääks välisosa piiresse.
Kõige üksikasjalikumat teavet saate seadme paigaldajalt.
** SCOP, SEER ja energiaklassid on tootja andmed välisosa M2OE-18HFN8-Q kohta;
teiste siseosade kombinatsioonidega võivad väärtused erineda.