AlpicAir Trendy
Musta siseosaga stiilne soojuspump. Väikseim mudel on A+++ jahutamisel ja A++ kütmisel ning töötab vaikseimal astmel 22 dB(A) juures. Kütterežiim ulatub -25 °C-ni ja valida saab kolme võimsusklassi vahel – nimiküttevõimsus 3,0 kW-st 5,35 kW-ni. Siseosa on vaid 200 mm sügav, seega seinal jääb see tagasihoidlikuks.
AlpicAir Trendy 26
Must korpus, 200 mm sügavus
Trendy on AlpicAiri musta korpusega seinamudel – valge kasti asemel sulandub see tumedama interjööri, telerisenina või puitpaneeli juurde märksa loomulikumalt.
Väiksemate mudelite siseosa on vaid 200 mm sügav ja 293 mm kõrge ning kaalub 9,5 kg, seega ei võta see seinal palju ruumi ega nõua tugevdatud kinnitust.

A+++ jahutamisel, A++ kütmisel
Väikseim mudel 26 on energiatõhususklassilt A+++ jahutamisel ja A++ kütmisel, jahutusteguriga SEER 8,5 ja soojusteguriga SCOP 4,6. Kütterežiim töötab kuni -25 °C välisõhu temperatuurini ja jahutus kuni +50 °C-ni.
Suuremad mudelid 36 ja 54 on A++ jahutamisel ja A+ kütmisel – kui esikohal on energiatõhusus, tasub vaadata mudelit 26; kui suurem võimsus, siis mudelit 54, mis annab kütmisel kuni 7,0 kW.

Vaikne töö ja WiFi-juhtimine
Ventilaatoril on seitse kiirust (SH / H / MH / M / ML / L / SL). Vaikseimal astmel on mudeli 26 müratase 22 dB(A) – vaiksem kui enamik külmkappe –, nii et seade sobib ka magamistuppa.
Seadet saab juhtida WiFi kaudu nutitelefonist ja kaasas on kaugjuhtimispult. Kolm võimsusklassi katavad nimiküttevõimsuse 3,0 kW-st 5,35 kW-ni.

Tehnilised andmed
| Mudel | Trendy 26 | Trendy 36 | Trendy 54 |
|---|---|---|---|
| Siseosa | AWI-26HRDC1TB | AWI-36HRDC1TB | AWI-54HRDC1TB |
| Välisosa | AWO-26HRDC1T | AWO-36HRDC1T1 | AWO-54HRDC1T1 |
| Köetav pind * | kuni 75 m² | kuni 95 m² | kuni 135 m² |
| Küttevõimsus (nom, min–max) | 3,0 kW (0,9–4,1) | 3,81 kW (0,9–4,7) | 5,35 kW (1,05–7,0) |
| Jahutusvõimsus (nom, min–max) | 2,7 kW (0,8–3,7) | 3,51 kW (0,9–4,4) | 5,3 kW (0,85–6,3) |
| Kasutegur kütmisel (SCOP) | 4,6 | 4,1 | 4,2 |
| Kasutegur jahutamisel (SEER) | 8,5 | 7,2 | 7,3 |
| Energiaklass (küte / jahutus) | A++ / A+++ | A+ / A++ | A+ / A++ |
| Müratase sees (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | 38/37/34/31/26/23/22 dB(A) | 41/38/36/33/30/27/25 dB(A) | 45/42/40/37/34/29/26 dB(A) |
| Siseosa (K × L × S) | 293 × 837 × 200 mm | 293 × 837 × 200 mm | 311 × 993 × 222 mm |
| Välisosa (K × L × S) | 555 × 732 × 330 mm | 555 × 732 × 330 mm | 555 × 802 × 350 mm |
| Siseosa kaal | 9,5 kg | 9,5 kg | 12,5 kg |
| Välisosa kaal | 25 kg | 25,5 kg | 31,5 kg |
| Toruühendused (vedelik / gaas) | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ |
| Tööpiirkond, küte | -25…+30 °C | -25…+30 °C | -25…+30 °C |
| Tööpiirkond, jahutus | -15…+50 °C | -15…+50 °C | -15…+50 °C |
| Värv | Must | Must | Must |
| Garantii ** | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
* Köetav pind on soovituslik – tegeliku küttevajaduse määrab
soojuskadude arvutus. Kõige üksikasjalikumat teavet saate seadme paigaldajalt.
** Garantiitingimused täpsustab maaletooja.