AlpicAir Nordic Hyper
Nordic Hyper on AlpicAiri põhjamaade kliimasse mõeldud seeria: kütterežiimi tööpiirkond ulatub -30 °C-ni ja väiksemate mudelite energiatõhususklass on A+++ nii kütmisel kui jahutamisel, SCOP-iga 5,10. Valida saab nelja võimsusklassi vahel – nimiküttevõimsus 3,5 kW-st kuni 7,0 kW-ni –, nii et sama seeriaga saab katta nii ühe toa kui terve maja. Kõiki mudeleid saab juhtida WiFi kaudu.
AlpicAir Nordic Hyper 20
Kütterežiim kuni -30 °C
Nordic Hyper on nime järgi ja tehniliselt põhjamaade seeria: kütterežiimi tööpiirkond algab -30 °C juurest ja ulatub +24 °C-ni. Jahutusrežiim töötab kuni +52 °C-ni, nii et sama seade katab ka kõige kuumemad suvepäevad.
Kahel väiksemal mudelil on energiatõhususklass A+++ nii kütmisel kui jahutamisel, sesoonne soojustegur SCOP 5,10 ja jahutustegur SEER 8,50.

Neli võimsusklassi ühest seeriast
Nimiküttevõimsus algab 3,5 kW-st ja ulatub 7,0 kW-ni, maksimaalselt kuni 9,5 kW. Nii saab sama seeriaga lahendada nii üksiku toa kui terve maja – väiksem mudel väiksemale pinnale, suurem avatud köök-elutoale.
Suuremate mudelite (60 ja 80) siseosa on 1101 mm lai ja välisosa vastavalt võimsam; väiksemad (20 ja 40) on 996 mm laiused ning kaaluvad vaid 13–14 kg.

Vaikne töö ja WiFi-juhtimine
Ventilaatoril on seitse kiirust (SH / H / MH / M / ML / L / SL), nii et töö saab seada täpselt nii vaikseks kui vaja. Vaikseimal astmel on siseosa müratase mudelil 40 vaid 21 dB(A) ja mudelil 20 22 dB(A).
Seadet saab juhtida WiFi kaudu nutitelefonist, lisaks on kaasas kaugjuhtimispult. Kõik mudelid kasutavad kaasaegset külmaainet ja standardseid toruühendusi, mis teeb paigalduse lihtsaks.

Tehnilised andmed
| Mudel | Nordic Hyper 20 | Nordic Hyper 40 | Nordic Hyper 60 | Nordic Hyper 80 |
|---|---|---|---|---|
| Siseosa | AWI-20HRDC1A | AWI-40HRDC1A | AWI-60HRDC1A | AWI-80HRDC1A |
| Välisosa | AWO-20HRDC1A | AWO-40HRDC1A | AWO-60HRDC1A | AWO-80HRDC1A |
| Köetav pind * | kuni 85 m² | kuni 105 m² | kuni 140 m² | kuni 175 m² |
| Küttevõimsus (nom, min–max) | 3,5 kW (0,7–6,5) | 4,2 kW (0,9–7,2) | 5,6 kW (1,2–9,2) | 7,0 kW (2,0–9,5) |
| Jahutusvõimsus (nom, min–max) | 2,7 kW (0,7–5,0) | 3,5 kW (0,9–5,0) | 5,3 kW (1,2–7,2) | 7,0 kW (2,0–9,0) |
| Kasutegur kütmisel (SCOP) | 5,10 | 5,10 | 4,40 | 4,10 |
| Kasutegur jahutamisel (SEER) | 8,50 | 8,50 | 6,60 | 6,50 |
| Energiaklass (küte / jahutus) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+ / A++ | A+ / A++ |
| Müratase sees (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | 44/43/38/36/31/24/22 dB(A) | 46/43/41/38/36/34/21 dB(A) | 48/45/43/40/37/35/33 dB(A) | 50/46/43/41/39/37/35 dB(A) |
| Siseosa (K × L × S) | 301 × 996 × 225 mm | 301 × 996 × 225 mm | 327 × 1101 × 249 mm | 327 × 1101 × 249 mm |
| Välisosa (K × L × S) | 596 × 899 × 378 mm | 596 × 899 × 378 mm | 790 × 980 × 427 mm | 790 × 980 × 427 mm |
| Siseosa kaal | 13 kg | 14 kg | 17 kg | 17 kg |
| Välisosa kaal | 44,5 kg | 46 kg | 63 kg | 65 kg |
| Toruühendused (vedelik / gaas) | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 5/8″ | 1/4″ – 5/8″ |
| Tööpiirkond, küte | -30…+24 °C | -30…+24 °C | -30…+24 °C | -30…+24 °C |
| Tööpiirkond, jahutus | -15…+52 °C | -15…+52 °C | -15…+52 °C | -15…+52 °C |
| Garantii ** | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
* Köetav pind on soovituslik – tegeliku küttevajaduse määrab
soojuskadude arvutus. Kõige üksikasjalikumat teavet saate seadme paigaldajalt.
** Garantiitingimused täpsustab maaletooja.