Fujitsu KHCBN Nordic Airstage
Серия Fujitsu KH — топовая модель Airstage: класс энергоэффективности A+++ как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения, SCOP 5,30 и диапазон рабочих температур в режиме обогрева до -30 °C. Встроенная система очистки воздуха plasma электростатически удаляет пыль и пыльцу, беспроводной LAN-адаптер и приложение Airstage уже встроены в прибор, а недельный таймер позволяет спланировать обогрев заранее. Внутренний блок доступен в белом и тёмном исполнении.
Fujitsu KHCBN Airstage 09
Мощный и при -30 °C
Диапазон рабочих температур серии KH в режиме обогрева доходит до -30 °C, и в мороз мощность не пропадает: модель ASEH09KHCBN при -25 °C выдает ещё 4,00 кВт, а при -30 °C – 3,24 кВт мощности обогрева. Самая крупная модель ASEH14KHCBN при -25 °C выдает 5,40 кВт.
Класс энергоэффективности — A+++ как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения, а сезонный коэффициент SCOP 5,30 у всех трёх моделей — это высший уровень среди серий Airstage.

Плазменная система очистки воздуха
Встроенная плазменная технология электростатически очищает воздух, проходящий через внутренний блок: пыльца, домашняя пыль и другие мельчайшие загрязнения задерживаются на пылесборнике. Так одно устройство одновременно дает и тепло, и более чистый воздух в помещении.
Внутренний блок компактный и тихий — на самой тихой ступени 19 дБ(А). Можно выбрать один из двух цветов: классический белый и современный тёмно-графитовый.

Встроенный WiFi и недельный таймер
Беспроводной LAN-адаптер уже встроен в устройство — отдельный WiFi-модуль покупать не нужно. С приложением Airstage вы можете управлять тепловым насосом со смартфона или планшета даже тогда, когда вас нет дома.
Недельный таймер позволяет заранее спланировать обогрев: установка работает тогда, когда это нужно, и поддерживает в доме желаемую температуру без лишнего расхода энергии.

Технические характеристики
| Модель | KHCBN 09 | KHCBN 12 | KHCBN 14 |
|---|---|---|---|
| Внутр. блок | ASEH09KHCBN | ASEH12KHCBN | ASEH14KHCBN |
| Наружн. блок | AOEH09KHCBN | AOEH12KHCBN | AOEH14KHCBN |
| Отапливаемая площадь * | до 80 м² | до 100 м² | до 135 м² |
| Производительность, обогрев (мин–макс) | 3,20 кВт (0,70…7,70) | 4,00 кВт (0,70…8,40) | 5,40 кВт (0,80…9,00) |
| Производительность, охлаждение (мин–макс) | 2,50 кВт (0,70…4,20) | 3,40 кВт (0,70…5,10) | 4,20 кВт (0,80…5,90) |
| Потребляемый ток, обогрев | 0,54 кВт | 0,74 кВт | 1,11 кВт |
| Потребление тока, охлаждение | 0,42 кВт | 0,68 кВт | 0,88 кВт |
| SCOP / COP | 5,30 / 5,93 | 5,30 / 5,41 | 5,30 / 4,86 |
| SEER / EER | 10,90 / 5,95 | 10,60 / 5,15 | 9,90 / 4,77 |
| Энергокласс, обогрев | A+++ | A+++ | A+++ |
| Энергокласс, охлаждение | A+++ | A+++ | A+++ |
| Pdesign (-10 °C), обогрев | 2,5 кВт | 3,6 кВт | 4,2 кВт |
| Pdesign (+35 °C), охлаждение | 2,5 кВт | 3,5 кВт | 4,2 кВт |
| Внутренний блок (В × Ш × Г) | 295 × 894 × 280 мм | 295 × 894 × 280 мм | 295 × 894 × 280 мм |
| Наружный блок (В × Ш × Г) | 632 × 799 × 290 мм | 716 × 820 × 315 мм | 716 × 820 × 315 мм |
| Уровень шума внутреннего блока (обогрев) | 19/32/36/44 дБ(А) | 19/32/36/45 дБ(А) | 23/34/39/46 дБ(А) |
| Уровень шума снаружи | 44 дБ(А) | 49 дБ(А) | 49 дБ(А) |
| Вес внутреннего блока | 14,5 кг | 14,5 кг | 14,5 кг |
| Вес наружного блока | 39 кг | 42 кг | 45 кг |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц, 1 фаза | 230 В, 50 Гц, 1 фаза | 230 В, 50 Гц, 1 фаза |
| Макс. допустимая длина фреоновой трассы | 20 м | 20 м | 20 м |
| Фреоновый трубопровод | 6,35 / 9,52 мм | 6,35 / 9,52 мм | 6,35 / 9,52 мм |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -30…+24 °C | -30…+24 °C | -30…+24 °C |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | -10…+50 °C | -10…+50 °C | -10…+50 °C |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
* Отапливаемая площадь указана ориентировочно – фактическую потребность в тепле определяет расчёт теплопотерь. Наиболее подробную информацию вы получите у монтажника оборудования.
Максимальная мощность обогрева в зависимости от наружной температуры
| Модель | 7 °C | -15 °C | -25 °C | -30 °C |
|---|---|---|---|---|
| ASEH09KHCBN | 7,70 кВт | 4,90 кВт | 4,00 кВт | 3,24 кВт |
| ASEH12KHCBN | 8,40 кВт | 6,10 кВт | 4,60 кВт | 3,83 кВт |
| ASEH14KHCBN | 9,00 кВт | 7,10 кВт | 5,40 кВт | 4,43 кВт |
Данные приведены по брошюре производителя (Fujitsu Airstage серии KH).